River venció 2-0 a Colón y quedó a un paso del título
El equipo de Martín Demichelis dio un nuevo paso hacia el título en la Liga Profesional y quedó muy cerca de la gloria a falta de cuatro fechas para el final. Con goles de Nicolás De La Cruz y Lucas Beltrán, el Millonario se impuso con claridad ante Colón de Santa Fe en un colmado estadio Monumental.
Con esta victoria, River alcanzó las 53 unidades, 11 más que su escolta, San Lorenzo, y 12 más que Talleres de Córdoba, que mañana visitará a Sarmiento de Junín. En la siguiente jornada, a jugarse el sábado 8 de julio, la Banda chocará ante el Ciclón en el Nuevo Gasómetro con la chance de coronar una gran campaña.
¿Qué necesita River para ser campeón?
Con 12 puntos en juego, el líder alcanzó las 53 unidades y se alejó del Granate (perdió ayer con Vélez en la apertura de la fecha) y del Ciclón (empató ante Racing en el Cilindro de Avellaneda). Sin embargo, debe esperar por la presentación de los cordobeses que este jueves visitarán a Sarmiento en Junín a partir de las 19. Este resultado puede marcar el ritmo de la 24ª fecha, que se disputará el próximo fin de semana y podría coronar a los de Núñez. Si la T no le gana al Verde y el Millo supera al Ciclón, River Plate será campeón.
Si la T venciera este jueves a Sarmiento en Junín, River debería ganarle a San Lorenzo y esperar que el equipo de Javier Gandolfi no sume de a tres ante Unión. Si los cordobeses ganaran los próximos dos partidos, el Millonario no podría consagrarse en el Nuevo Gasómetro y tendría que esperar a sumar algún punto ante Estudiantes de La Plata en el Monumental.
Cabe destacar que en caso de igualdad de puntos al cerrar el campeonato, el reglamento de la Liga Profesional no contempla un partido desempate. El artículo 10 indica que los parámetros para definir el primer puesto serán primero la mayor diferencia de goles y luego el equipo con mayor cantidad de goles a favor. El equipo de Demichelis está en una situación de privilegio porque tiene +27 de diferencia de gol contra +17 de Talleres, +13 de San Lorenzo y +10 de Lanús.
Si estos dos ítems se mantienen igualados, se apelará al que se encuentre mejor posicionado en la Tabla General de Fair Play 2023 al finalizar el Torneo LPF 2023″. En caso que la igualdad permanezca aún con esto, el último criterio será un sorteo a cargo del Comité Ejecutivo.
ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
| Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 53 | 23 | 17 | 2 | 4 | 42 | 15 | 27 | |
| 2 | San Lorenzo | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 22 | 9 | 13 | |
| 3 | Talleres | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 20 | 17 | |
| 4 | Lanús | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 31 | 21 | 10 | |
| 5 | Estudiantes | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 27 | 19 | 8 | |
| 6 | Defensa y Justicia | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 27 | 16 | 11 | |
| 7 | Rosario Central | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 30 | 25 | 5 | |
| 8 | Godoy Cruz | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 25 | 5 | |
| 9 | Belgrano | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 20 | 19 | 1 | |
| 10 | Argentinos Juniors | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 19 | 7 | |
| 11 | Boca Juniors | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 22 | 3 | |
| 12 | Racing Club | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 31 | 0 | |
| 13 | Newell`s | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 20 | 19 | 1 | |
| 14 | Platense | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 24 | 27 | -3 | |
| 15 | Sarmiento | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 20 | 2 | |
| 16 | Barracas Central | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 22 | 28 | -6 | |
| 17 | Gimnasia | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 19 | 29 | -10 | |
| 18 | Central Córdoba (SE) | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 22 | -5 | |
| 19 | Tigre | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 27 | -6 | |
| 20 | Instituto | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 29 | -11 | |
| 21 | Vélez | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 22 | 24 | -2 | |
| 22 | Independiente | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 26 | -5 | |
| 23 | Atlético Tucumán | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 27 | -8 | |
| 24 | Colón | 24 | 23 | 4 | 12 | 7 | 19 | 27 | -8 | |
| 25 | Banfield | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 17 | 30 | -13 | |
| 26 | Unión | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 17 | 25 | -8 | |
| 27 | Huracán | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 16 | 26 | -10 | |
| 28 | Arsenal | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 15 | 30 | -15 |
Fuente: Todo Noticias e Infobae