FNE
FNE 2025
Arrancó el desfile doble de carrozas en Ciudad Cultural: seguí la transmisión en vivo y repasá el orden de los colegios
Llegó el turno de que los 40 establecimientos
La Ciudad Cultural vuelve a vestirse de color y alegría con los desfiles de la FNE 2025. Hoy, sábado le toca el desfile a los dos grupos que completan los 80 trabajos que participan de esta edición, entre carrozas, carruajes y carrozas técnicas.
El desfile se puede seguir en vivo por la pantalla de Canal 7, Directv (frecuencia 133), Flow (frecuencia 6), y por Youtube. Además, Somos Jujuy comparte contenido exclusivo en una variedad de plataformas digitales, incluyendo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y su sitio web.
EL ORDEN DE LOS ESTABLECIMIENTOS
| 3° DESFILE - SABADO Grupos: A y B | ||||
| GRUPOS A | ||||
| N° | NOMBRE DEL COLEGIO | CATEGORÍA | ||
| 1 | ARENI | carruaje | ||
| 2 | Secunadario N° 39 "Dr. Cesar A. Scaro" | carruaje | ||
| 3 | Bachillerato Pcial. N° 21 | carroza | ||
| 4 | Esc. Pcial. Agrotecnica N° 7 - R. Hueda - Perico | carruaje | ||
| 5 | Secundario N° 34 - Capital | carruaje | ||
| 6 | Bachillerato Pcial. N° 3 - Monterrico | carroza | ||
| 7 | Colegio Privado Los Olivos - San Pedro | carruaje | ||
| 8 | Colegio Nuevo Horizonte N° 1 | carroza | ||
| 9 | Esc. De Ed. Tecnica N° 1 - Cnel. M. A. Prado - San Pedro | tecnica | ||
| 10 | Polimodal N° 2 - Abra Pampa | carruaje | ||
| 11 | Colegio Privado Jean Piaget | carruaje | ||
| 12 | Esc. De Comercio N° 2 Malvinas Argentinas - Capital | carroza | ||
| 13 | Colegio Nuevo Horizonte N° 2 - Monterrico | carruaje | ||
| 14 | Bachillerato Pcial. N° 2 - Gdor. Jorge Villafane | carroza | ||
| 15 | Colegio Pablo Pizzurno | carruaje | ||
| 16 | Colegio Secundario N° 2 - T. Rocha Solorzano | carruaje | ||
| 17 | Esc. De Ed Tecnica N° 2 - Prof. Jesus Raul Salazar | tecnica | ||
| 18 | Colegio Polimodal N° 3 | carruaje | ||
| 19 | Colegio Secundario N° 6 | carruaje | ||
| 20 | Escuela Agrotecnica N° 1 El Brete - Palpala | carroza | ||
| 21 | Colegio Secundario N° 1 Crucero Ara Gral. Belrano | carruaje | ||
| 22 | Bachillerato Pcial. N° 6 | carroza | ||
| 23 | Colegio Secunadario N° 54 | carruaje | ||
| 24 | Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" Volcan | carruaje | ||
| 25 | Esc. De Ed. Tecnica N° 1 Luis Michaud - El Carmen | tecnica | ||
| 26 | Colegio Santa Barbara | carruaje | ||
| 27 | Secunadario N° 33 - Reyes | carruaje | ||
| 28 | Colegio San Alberto Magno - Fasta | carroza | ||
| 29 | Colegio N° 3 Exodo Jujeno | carruaje | ||
| 30 | Colegio N° 1 "Teodoro Sanchez de Bustamante" | carroza | ||
| 31 | Esc. Pcial. De Comercio N° 3 "Jose Manuel Estrada" | carruaje | ||
| 32 | Colegio Informatico Blaise Pascal | carruaje | ||
| 33 | Esc. De Ed. Tecnica N°1 Monterrico | tecnica | ||
| 34 | Colegio Santa Teresita | carruaje | ||
| 35 | Esc. Prov. De Arte N° 1 - "Medardo Pantoja" | carruaje | ||
| 36 | Colegio Del Salvador | carroza | ||
| 37 | Colegio Martin Pescador | carruaje | ||
| 38 | Colegio Cristiano Evangelico - CHE IL | carruaje | ||
| 39 | Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Martinez" | carroza | ||
| 40 | Esc. De Ed. Tecnica N°1 "Gral Savio" - Palpala | tecnica | ||
| GRUPO B | ||||
| 1 | Esc. De Ed. Tecnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano - Maimara | Tecnica | ||
| 2 | Complejo Educativo Jose Hernandez | Carroza | ||
| 3 | Esc. Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" | Carruaje | ||
| 4 | Colegio Privado Nueva Siembra | Carruaje | ||
| 5 | Colegio Nuestra Sra. Del Huerto | carroza | ||
| 6 | Colegio Modelo Palpala | Carruaje | ||
| 7 | Colegio Remedio de Escalada | Carruaje | ||
| 8 | Esc. Tecnica Pcial. N° 1 - A. Vargas Velmonte | Tecnica | ||
| 9 | Colegio Secundario N° 43 | Carruaje | ||
| 10 | Colegio Los Lapachos | Carruaje | ||
| 11 | Esc. De Comercio N° 1 Prof. Jose Antonio Casas | Carroza | ||
| 12 | Colegio Parroquial - El Carmen | Carruaje | ||
| 13 | Esc. De Comercio N° 1 Jose Manuel Estrada | Carroza | ||
| 14 | EMDEI | Carruaje | ||
| 15 | Colegio Mayor Jujuy | carruaje | ||
| 16 | Esc. De Minas - Dr. Horacio Carrillo | Tecnica | ||
| 17 | Colegio N° 2 Armada Argentina | Carruaje | ||
| 18 | Colegio Antonio Maria Gianelli | Carruaje | ||
| 19 | Esc. De Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano - Palpala | Carroza | ||
| 20 | Bachillerato Provincial N° 19 - Yala | Carruaje | ||
| 21 | Colegio Secundario N° 32 Rene Favaloro | Carroza | ||
| 22 | Colegio Secundario N° 35 - Los Alisos | carruaje | ||
| 23 | Colegio Secundario N° 59 Olga M. de Aredez | Carruaje | ||
| 24 | Esc. De Ed. Tecnica N° 1 - Pbro. Escolastico Zegada | Tecnica | ||
| 25 | Colegio Ipsel | Carruaje | ||
| 26 | Esc. Normal Republica de Bolivia - Humahuaca | Carruaje | ||
| 27 | Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti | Carroza | ||
| 28 | Colegio Canonigo Gorriti | Carruaje | ||
| 29 | Esc. Pcial. De Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra | Carroza | ||
| 30 | Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle | Carruaje | ||
| 31 | Bachillerato N° 16 Paso de Jama - Capital | Carruaje | ||
| 32 | Esc. De Ed. Tecnica N° 1 Humberto S. Luna - Perico | Tecnica | ||
| 33 | Bachillerato Pcial. N° 24 - Lozano | carroza | ||
| 34 | Asociacion Todos Juntos | carruaje | ||
| 35 | Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro | carroza | ||
| 36 | Bachillerato N° 12 "Avelino Bazan" El Aguilar | carruaje | ||
| 37 | Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos | caruaje | ||
| 38 | Esc. Tecnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzman" - San Pedro | carroza | ||
| 39 | Esc. Tecnica Pcial. N° 2 - Olaroz | Tecnica | ||
| 40 | Nueva Generacion | carruaje | ||
CÓMO SIGUE LA AGENDA OFICIAL DE LA FNE 2025
- Domingo 21 de septiembre: Exposición de Carrozas - 14:00 a 18:00 horas en Ciudad Cultural
- Domingo 21 de septiembre: Elección Paje 10 - 19 horas en Ciudad Cultural
- Lunes 22 de septiembre: Exposición de Carrozas - de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural
- Lunes 22 de septiembre: Elección Representante Provincial - 20:00 horas en Ciudad Cultural - Los Cafres
- Martes 23 de septiembre: Congreso de la Juventud - 8.30 horas en Centro de Innovación Tecnológica
- Martes 23 de septiembre: Desfile Grupo A (invertido) - 20 horas en Ciudad Cultural
- Miércoles 24 de septiembre: Congreso de la Juventud - 8.30 horas en Centro de Innovación Tecnológica
- Miércoles 24 de septiembre: Desfile Grupo B (invertido) - 20 horas en Ciudad Cultural
- Jueves 25 de septiembre: Desfile Doble - 18 horas en Ciudad Cultural
- Viernes 26 de septiembre: Elección Nacional - 21 horas en Estadio 23 de Agosto - Airbag
- Sábado 27 de septiembre: Entrega de premios - 17 horas en Ciudad Cultural