Ya comenzó el segundo desfile del Grupo A: transmisión en vivo y orden de colegios
La Ciudad Cultural vuelve a convocar a grandes y chicos por un nuevo desfile de carrozas y carruajes. Este martes, es el turno del Grupo A, donde se espera la presentación de 5 carrozas técnicas, 11 no técnicas, 23 carruajes y la participación especial de la Asociación ARENI.
El desfile se puede seguir en vivo por la pantalla de Canal 7, Directv (frecuencia 133), Flow (frecuencia 6), y por Youtube. Además, Somos Jujuy comparte contenido exclusivo en una variedad de plataformas digitales, incluyendo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y su sitio web.
En la jornada, el grupo irá de forma invertida, por lo que Areni, tendrán el honor de abrir, luego de que la imagen de la Virgen de Río Blanco haga su paso por la Avenida de los Estudiantes.
Mirá el listado completo:
| MARTES 23/09/2025 Grupo A- INVERTIDO | ||
| 1 | ARENI | carruaje |
| 2 | Secunadario N° 39 "Dr. Cesar A. Scaro" | carruaje |
| 3 | Bachillerato Pcial. N° 21 | carroza |
| 4 | Esc. Pcial. Agrotecnica N° 7 - R. Hueda - Perico | carruaje |
| 5 | Secundario N° 34 - Capital | carruaje |
| 6 | Bachillerato Pcial. N° 3 - Monterrico | carroza |
| 7 | Colegio Privado Los Olivos - San Pedro | carruaje |
| 8 | Colegio Nuevo Horizonte N° 1 | carroza |
| 9 | Esc. De Ed. Tecnica N° 1 - Cnel. M. A. Prado - San Pedro | técnica |
| 10 | Polimodal N° 2 - Abra Pampa | carruaje |
| 11 | Colegio Privado Jean Piaget | carruaje |
| 12 | Esc. De Comercio N° 2 Malvinas Argentinas - Capital | carroza |
| 13 | Colegio Nuevo Horizonte N° 2 - Monterrico | carruaje |
| 14 | Bachillerato Pcial. N° 2 - Gdor. Jorge Villafane | carroza |
| 15 | Colegio Pablo Pizzurno | carruaje |
| 16 | Colegio Secundario N° 2 - T. Rocha Solorzano | carruaje |
| 17 | Esc. De Ed Tecnica N° 2 - Prof. Jesus Raul Salazar | técnica |
| 18 | Colegio Polimodal N° 3 | carruaje |
| 19 | Colegio Secundario N° 6 | carruaje |
| 20 | Escuela Agrotecnica N° 1 El Brete - Palpala | carroza |
| 21 | Colegio Secundario N° 1 Crucero Ara Gral. Belrano | carruaje |
| 22 | Bachillerato Pcial. N° 6 | carroza |
| 23 | Colegio Secunadario N° 54 | carruaje |
| 24 | Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" Volcan | carruaje |
| 25 | Esc. De Ed. Tecnica N° 1 Luis Michaud - El Carmen | técnica |
| 26 | Colegio Santa Barbara | carruaje |
| 27 | Secunadario N° 33 - Reyes | carruaje |
| 28 | Colegio San Alberto Magno - Fasta | carroza |
| 29 | Colegio N° 3 Exodo Jujeno | carruaje |
| 30 | Colegio N° 1 "Teodoro Sanchez de Bustamante" | carroza |
| 31 | Esc. Pcial. De Comercio N° 3 "Jose Manuel Estrada" | carruaje |
| 32 | Colegio Informatico Blaise Pascal | carruaje |
| 33 | Esc. De Ed. Tecnica N°1 Monterrico | tecnica |
| 34 | Colegio Santa Teresita | carruaje |
| 35 | Esc. Prov. De Arte N° 1 - "Medardo Pantoja" | carruaje |
| 36 | Colegio Del Salvador | carroza |
| 37 | Colegio Martin Pescador | carruaje |
| 38 | Colegio Cristiano Evangelico - CHE IL | carruaje |
| 39 | Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Martinez" | carroza |
| 40 | Esc. De Ed. Tecnica N°1 "Gral Savio" - Palpala | tecnica |
CÓMO SIGUE LA AGENDA OFICIAL DE LA FNE 2025
- Miércoles 24 de septiembre: Congreso de la Juventud - 8.30 horas en Centro de Innovación Tecnológica
- Miércoles 24 de septiembre: Desfile Grupo B (invertido) - 20 horas en Ciudad Cultural
- Jueves 25 de septiembre: Desfile Doble - 18 horas en Ciudad Cultural
- Viernes 26 de septiembre: Elección Nacional - 21 horas en Estadio 23 de Agosto - Airbag
- Sábado 27 de septiembre: Entrega de premios - 17 horas en Ciudad Cultural