Hoy fueron confirmados por el Ministerio de Salud de la Nación 16.337 nuevos casos de Covid-19 y 384 muertes. Con estos registros, desde el inicio de la pandemia Argentina contabiliza 1.018.999 positivos y 27.100 pacientes fallecidos.
Asimismo, haciendo alusión al total de infectados registrados hasta la fecha, 829.647 son pacientes recuperados y otros 162.252 son casos confirmados activos.
También te puede interesar: Jujuy sumó 59 nuevos casos y 9 muertes por coronavirus este martes
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
- Buenos Aires 4.981 | 507.438
- Ciudad de Buenos Aires 663 | 141.190
- Catamarca 8 | 500
- Chaco 193 | 12.041
- Chubut 465 | 9.727
- Córdoba 1.708 | 66.287
- Corrientes 34 | 2.134
- Entre Ríos 402 | 12.094
- Formosa -4 | 140
- Jujuy 59 | 17.344
- La Pampa 98 | 1.808
- La Rioja 41 | 6.665
- Mendoza 968 | 38.814
- Misiones -2 | 195
- Neuquén 1.305 | 16.659
- Río Negro 393 | 19.811
- Salta 201 | 16.665
- San Juan 5 | 1.307
- San Luis 266 | 3.880
- Santa Cruz 158 | 7.563
- Santa Fe 2.575 | 83.448
- Santiago del Estero 104 | 7.064
- Tierra del Fuego** 295 | 8.681
- Tucumán 1.421 | 37.544
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras
jurisdicciones según lugar de residencia)
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados
por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido
a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar
con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).