Este lunes el ministerio de Salud de Nación informó que en las últimas 24 horas se detectaron 9.215 nuevos casos y 270 fallecimientos en todo el país. Con estos registros, el total de infectados en Argentina asciende a 488.007 y las víctimas que se lamentaron desde el inicio de la pandemia son 10.129.
Detalle por provincia (Nuevos casos | Total)
- Buenos Aires 4.633 | 297.079
- Ciudad de Buenos Aires 1.089 | 104.009
- Catamarca 2 | 88
- Chaco 42 | 6.056
- Chubut 57 | 1.274
- Córdoba 456 | 11.608
- Corrientes 41 | 386
- Entre Ríos 60 | 4.353
- Formosa 0 | 90
- Jujuy 355 | 10.480
- La Pampa 9 | 243
- La Rioja 92 | 2.131
- Mendoza 623 | 10.320
- Misiones 4 | 71
- Neuquén 140 | 3.959
- Río Negro 207 | 7.198
- Salta 195 | 4.827
- San Juan -13 | 364
- San Luis 60 | 307
- Santa Cruz 34 | 2.322
- Santa Fe 517 | 12.636
-Santiago del Estero 48 | 1.343
- Tierra del Fuego** 55 | 2.400
- Tucumán 509 | 4.463
(-) Reclasifición de casos a otras jurisdicciones
*Aquellos casos positivos que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).