Nacionales

Confirmaron 9.056 nuevos contagios y 89 víctimas en todo el país

El total de infectados en Argentina asciende a 555.537 y los fallecidos son 11.352.

coronavirus-829
coronavirus-829

13-09-2020 20:53

El Ministerio de Salud de la Nación reportó este domingo 9.056 nuevos contagios y 89 víctimas en todo el país. Con estos registros, Argentina contabiliza 555.537 infectados desde el inicio de la pandemia y 11.352 víctimas a causa del virus.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

Buenos Aires 3.689 | 331.789

Ciudad de Buenos Aires 843 | 110.900

Catamarca 4 | 124

Chaco 91 | 6.751

Chubut 73 | 1.718

Córdoba 552 | 14.439

Corrientes 1 | 660

Entre Ríos 105 | 5.238

Formosa 1 | 94

Jujuy 169 | 12.122

La Pampa 46 | 397

La Rioja 96 | 2.808

Mendoza 704 | 14.482

Misiones 0 | 68

Neuquén 286 | 4.812

Río Negro 130 | 8.719

Salta 340 | 6.765

San Juan 5 | 417

San Luis 1 | 383

Santa Cruz 193 |3.069

Santa Fe 1.055 | 18.617

Santiago del Estero 79 | 1.832

Tierra del Fuego 22 | 2.705

Tucumán 583 | 6.628

Temas relacionados Coronavirus Nacionales Principal Salud