Nacionales

Argentina sumó 10.097 nuevos casos de Covid-19 y 186 decesos este jueves

Son 1.167.514 los pacientes recuperados de la enfermedad.

coronavirus-7
coronavirus-7

19-11-2020 18:19

Confirmaron 10.097 nuevos casos de Covid-19 en Argentina este jueves. Con estos registros, suman 1.349.434 los positivos en el país, de los cuales 1.167.514 son pacientes recuperados y 145.388 son casos confirmados activos.

Asimismo, en las últimas 24 horas se notificaron 186 nuevas muertes, son 115 hombres, 70 mujeres y una persona cuyo sexo no fue informado. Al momento la cantidad de fallecidos es 36.532.

Por otra parte, en la jornada fueron realizados 48.691 testeos y desde el inicio del brote hicieron 3.585.077 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 79.006 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

Buenos Aires 2.743 | 599.817

Ciudad de Buenos Aires 479 | 155.459

Catamarca 30 | 1.634

Chaco 290 | 17.247

Chubut 324 | 20.437

Corrientes 261 | 4.509

Córdoba 1.051 | 106.904

Entre Ríos 324 | 21.249

Formosa 1 | 174

Jujuy 12 | 18.252

La Pampa 63 | 4.972

La Rioja 68 | 8.362

Mendoza 243 | 54.494

Misiones 24 | 431

Neuquén 280 | 28.938

Río Negro 309 | 29.545

Salta 73 | 20.512

San Juan 220 | 5.082

San Luis 349 | 12.409

Santa Cruz 286 | 13.599

Santa Fe 1.666 | 134.252

Santiago del Estero 258 | 13.911

Tierra del Fuego 169 | 14.838

Tucumán 574 | 62.407

Temas relacionados Coronavirus Nacionales Principal Salud