Coronavirus

Reportaron 5.726 nuevos casos y 257 muertos por coronavirus en Argentina

El total de contagios desde el inicio de la pandemia asciende a 1.424.533, los fallecidos son más de 38 mil y se contabilizan 1.257.227 recuperados.

coronavirus-5
coronavirus-5

30-11-2020 20:15

Este lunes fueron confirmados por el Ministerio de Salud de la Nación, 5.726 casos positivos y 257 muertes en el país. A nivel nacional suman 1.424.533 el total de casos positivos y 38.730 personas fallecidas.

En la jornada fueron realizados 19.291 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.892.522 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 85.782 muestras por millón de habitantes.

Asimismo, los referentes informaron que el porcentaje ocupación total de camas de terapia intensiva para adultos es del 56,5% a nivel nacional y del 60% en el AMBA.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

- Buenos Aires 1.455 | 618.726

- Ciudad de Buenos Aires 321 | 158.805

- Catamarca 17 | 1.867

- Chaco 236 | 19.357

- Chubut 220 | 22.851

- Corrientes 295 | 7.098

- Córdoba 350 | 114.207

- Entre Ríos 116 | 23.365

- Formosa 0 | 182

- Jujuy 11 | 18.381

- La Pampa 60 | 5.770

- La Rioja 28 | 8.722

- Mendoza 151 | 56.546

- Misiones 5 | 500

- Neuquén 228 | 32.068

- Río Negro 184 | 31.705

- Salta 19 | 21.159

- San Juan 147 | 7.466

- San Luis 167 | 14.455

- Santa Cruz 154 | 15.926

- Santa Fe 1.115 | 147.620

- Santiago del Estero 53 | 15.643

- Tierra del Fuego** 91 | 16.183

- Tucumán 303 | 65.933

Temas relacionados Coronavirus Salud