ANSES pagará un extra de $ 100.000 en diciembre: quiénes lo cobran y desde cuándo
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para diciembre de 2023, que incluirá bonos de fin de año y aumentos en los haberes de diversas categorías.
La ley de movilidad establece un aumento del 20,8% en los haberes para todos los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) este mes, junto con un beneficio adicional relacionado con la Tarjeta Alimentar.
Según la Resolución 223/2023 publicada en el Boletín Oficial, se detallan los montos de las Asignaciones Familiares para el último mes del año. Este beneficio se extiende a todos los inscriptos en el programa, quienes recibirán pagos que varían entre $16,000 y $134,000, según la categoría a la que pertenezcan.
ANSES confirmó pagos superiores a los $ 100.000: ¿Quiénes lo cobran?
El pago adicional de $100,000 se presenta como un respaldo financiero significativo para ciertos beneficiarios. La ANSES ha dispuesto este beneficio adicional antes de fin de año, ofreciendo un alivio económico a quienes cumplen con los requisitos establecidos.
Es fundamental tener en cuenta el calendario de pagos y las categorías que recibirán estos montos adicionales, lo que contribuye a una planificación financiera más clara para los beneficiarios del SUAF. La entrega de estos bonos y aumentos destaca el compromiso de ANSES en proporcionar apoyo económico durante la temporada festiva.
Asignaciones Familiares de Pago Único (APU)
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
| Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | |
| Nacimiento | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 24.082 |
| Adopción | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 144.012 |
| Matrimonio | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 36.062 |
Asignación Prenatal
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
| Prenatal | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 20.660 Zona 1: $ 20.660 Zona 2: $ 44.553 Zona 3: $ 41.264 Zona 4: $ 44.553 |
| Prenatal | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 13.934 Zona 1: $ 18.404 Zona 2: $ 27.570 Zona 3: $ 36.664 Zona 4: $ 36.664 |
| Prenatal | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 8.426 Zona 1: $ 16.587 Zona 2: $ 24.896 Zona 3: $ 33.132 Zona 4: $ 33.132 |
| Prenatal | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 8.500 Zona 1: $ 8.500 Zona 2: $ 12.722 Zona 3: $ 16.836 Zona 4: $ 16.836 |
Asignación Familiar por Hijo
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 20.660 Zona 1: $ 20.660 Zona 2: $ 44.553 Zona 3: $ 41.264 Zona 4: $ 44.553 |
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 13.934 Zona 1: $ 18.404 Zona 2: $ 27.570 Zona 3: $ 36.664 Zona 4: $ 36.664 |
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 8.426 Zona 1: $ 16.587 Zona 2: $ 24.896 Zona 3: $ 33.132 Zona 4: $ 33.132 |
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 4.344 Zona 1: $ 8.500 Zona 2: $ 12.722 Zona 3: $ 16.836 Zona 4: $ 16.836 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 67.279 Zona 1: $ 67.279 Zona 2: $ 100.821 Zona 3: $ 134.393 Zona 4: $ 134.393 |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 47.593 Zona 1: $ 64.898 Zona 2: $ 97.255 Zona 3: $ 129.633 Zona 4: $ 129.633 |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 30.035 Zona 1: $ 62.484 Zona 2: $ 93.649 Zona 3: $ 124.832 Zona 4: $ 124.832 |
Ayuda Escolar Anual
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
| Ayuda Escolar Anual | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 17.315,84 Zona 1: $ 23.099 Zona 2: $ 28.894 Zona 3: $ 34.522 Zona 4: $ 34.522 |
| Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE | Valor general: $ 39.375 Zona 1: $ 53.692 Zona 2: $ 80.463 Zona 3: $ 107.250 Zona 4: $ 107.250 |
Asignación Familiar Cónyuge
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
| Asignación Familiar Cónyuge | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 5.009 Zona 1: $ 9.943 |