Nacionales

Argentina sumó 7.808 nuevos contagios y 78 muertes por coronavirus este domingo

Los positivos detectados ya son 1.722.217 y los decesos 44.495.

coronavirus-2
coronavirus-2

10-01-2021 19:36

Confirmaron 7.808 nuevos casos de Covid-19 este domingo en Argentina. Con estos registros, suman 1.722.217 los positivos en el país, de los cuales 1.511.750 son pacientes recuperados y 165.972 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 78 nuevas muertes, son 43 hombres, 34 mujeres y una personas cuyo sexo no fue informado. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 44.495.

Por otra parte, en la jornada fueron realizados 38.365 testeos y desde el inicio del brote hicieron 5.228.200 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 115.217 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):

Buenos Aires 3.295 | 721.954

Ciudad de Buenos Aires 1.247 | 186.037

Catamarca 51 | 3.173

Chaco 191 | 26.929

Chubut 194 | 35.320

Corrientes 119 | 13.765

Córdoba 466 | 133.544

Entre Ríos 350 | 33.541

Formosa 32 | 291

Jujuy 20 | 18.686

La Pampa 102 | 13.500

La Rioja 15 | 9.214

Mendoza 76 | 61.290

Misiones 110 | 1.445

Neuquén 229 | 45.150

Río Negro 201 | 41.484

Salta 21 | 22.710

San Juan 23 | 12.382

San Luis 8 | 16.544

Santa Cruz 255 | 27.194

Santa Fe 548 | 186.438

Santiago del Estero 65 | 18.617

Tierra del Fuego 74 | 20.171

Tucumán 116 | 72.838

Temas relacionados Coronavirus Nacionales Principal Salud