El Ministerio de Salud de Nación informó este miércoles que la Argentina superó los 9.000 fallecimientos a causa de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Durante la jornada se registraron 10.933 nuevos casos y se lamentaron 199 víctimas en todo el país.
Con estos registros, se contabilizan 439.172 positivos en el país y el total de decesos por Covid-19 es de 9.118.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
- Buenos Aires 6.235 | 271.185
- Ciudad de Buenos Aires 1.346 | 98.345
- Catamarca 0 | 67
- Chaco 84 | 5.576
- Chubut 28 | 983
- Córdoba 480 | 9.394
- Corrientes 7 | 321
- Entre Ríos 188 | 3.838
- Formosa 1 | 84
- Jujuy 318 | 8.860
- La Pampa 1 | 213
- La Rioja 67 | 1.695
- Mendoza 413 | 7.604
- Misiones -2 | 64
- Neuquén 91 | 3.263
- Río Negro 173 | 6.348
- Salta 184 | 3.687
- San Juan 32 | 255
- San Luis 21 | 177
- Santa Cruz 107 | 1.915
- Santa Fe 747 | 9.329
- Santiago del Estero 55 | 1031
- Tierra del Fuego** 33 | 2.135
- Tucumán 324 | 2.803
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras
jurisdicciones según lugar de residencia)
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados
por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido
a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar
con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).