Nacionales

Argentina registró 7.164 nuevos casos de Covid-19 y 311 muertes este martes

Suman 1.381.795 los positivos en el país y 37.432 los decesos.

coronavirus-1
coronavirus-1

24-11-2020 19:13

Confirmaron 7.164 nuevos casos de Covid-19 en Argentina. Con estos registros, suman 1.381.795 los positivos en el país, de los cuales 1.210.634 son pacientes recuperados y 133.729 son casos confirmados activos.

Asimismo, en las últimas 24 horas se notificaron 311 nuevas muertes, son 169 hombres y 142 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 37.432.

Además, esta jornada fueron realizados 22.043 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.712.880 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 81.823 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

Buenos Aires 1.929 | 607.897

Ciudad de Buenos Aires 250 | 156.903

Catamarca 13 | 1.725

Chaco 177 | 18.082

Chubut 227 | 21.498

Corrientes 92 | 5.009

Córdoba 471 | 110.062

Entre Ríos 177 | 22.076

Formosa 2 | 191

Jujuy 20 | 18.317

La Pampa 61 | 5.298

La Rioja 16 | 8.570

Mendoza 198 | 55.500

Misiones 10 | 458

Neuquén 485 | 30.504

Río Negro 234 | 30.382

Salta 97 | 20.868

San Juan 493 | 6.271

San Luis 178 | 13.387

Santa Cruz 208 | 14.517

Santa Fe 1.187 | 140.105

Santiago del Estero 75 | 14.714

Tierra del Fuego** 109 | 15.524

Tucumán 455 | 63.937

Temas relacionados Coronavirus Nacionales Principal Salud